LES TARIFS 2024-2025
Le prix de la cotisation inclut la licence à la Fédération Française de Judo.
Application du tarif Bois-Colombes pour les adhérents depuis plus de 5 ans à BCS (Demander la réduction avant le paiement).
| Formules | Bois-Colombes | Hors Bois-Colombes |
|---|---|---|
| Eveil judo | 215 € | 264 € |
| Enfant 1 cours par semaine | 256 € | 315 € |
| Enfant 2 cours par semaine | 354 € | 414 € |
| Judo Adulte | 390 € | 480 € |
| Judo Adulte – Etudiant | 360 € | 430 € |
| Judo Loisir | 289 € | 328 € |
| Judo Loisir – Etudiant | 256 € | 289 € |
| Judo Loisir – Parent | 172 € | 215 € |
| Ceinture marron | 301 € | 318 € |
| Ceinture noire | 173 € | 180 € |
