Les tarifs 2025-2026
Le prix de la cotisation inclut la licence à la Fédération Française de Judo (46 €).
Application du tarif Bois-Colombes pour les adhérents inscrits à BCS depuis plus de 5 ans (Demander l’application de la réduction avant le paiement).
| Formules | Bois-Colombes | Hors Bois-Colombes |
|---|---|---|
| Eveil judo | 224 € | 274 € |
| Enfant 1 cours par semaine | 266 € | 326 € |
| Enfant 2 cours par semaine | 366 € | 427 € |
| Judo Adulte | 372 € | 443 € |
| Judo Loisir | 266 € | 299 € |
| Judo Loisir – Parent | 181 € | 224 € |
| Ceinture marron | 312 € | 329 € |
| Ceinture noire | 181 € | 189 € |
